close
全球主要指數收盤行情
全球主要指數收盤行情 | |||
---|---|---|---|
日期 | 名稱 | 指數 | 漲跌 |
104/06/08 | 台灣加權股價指數 | 9,368.43 | 28.30 |
104/06/08 | 櫃檯加權股價指數 | 137.76 | -0.50 |
104/06/05 | 美國道瓊工業股價平均 | 17,849.46 | -56.12 |
104/06/05 | 美國 S&P500綜合指數 | 2,092.83 | -3.01 |
104/06/05 | 美國NASDAQ 綜合指數 | 5,068.46 | 9.33 |
104/06/05 | 美國費城半導體指數 | 726.29 | 0.48 |
104/06/05 | 美國羅素2000指數 | 1,261.01 | 9.72 |
104/06/05 | 英國 FT-SE100 指數 | 6,804.60 | -54.64 |
104/06/08 | 日本日經225 指數 | 20,457.20 | -3.71 |
104/06/08 | 南韓綜合指數 | 2,065.19 | -2.91 |
104/06/08 | 香港恆生指數 | 27,316.30 | 56.12 |
104/06/08 | 上海綜合指數 | 5,131.88 | 108.79 |
104/06/08 | 大陸上海A股 | 5,375.18 | 114.93 |
104/06/08 | 上海B股 | 515.28 | -13.90 |
104/06/08 | 深圳綜合指數 | 2,999.34 | -52.61 |
104/06/08 | 大陸深圳A股 | 3,139.15 | -54.91 |
104/06/08 | 深圳B股 | 1,558.55 | -44.57 |
104/06/08 | 馬來西亞KLSE 綜合指數 | 1,739.45 | -5.88 |
104/06/08 | 菲律賓馬尼拉綜合指數 | 7,484.89 | -41.81 |
104/06/08 | 新加坡海峽指數 | 3,320.33 | -13.34 |
104/06/08 | 印尼雅加達綜合指數 | 5,014.99 | -85.58 |
104/06/08 | 泰國SET 指數 | 1,508.28 | 0.91 |
104/06/08 | 印度BSE指數 | 26,523.10 | -245.40 |
104/06/05 | 蘇聯RTS指數 | 922.67 | 0.04 |
104/06/05 | 澳洲綜合指數 | 5,506.50 | -4.81 |
104/06/05 | 德國DAX 指數 | 11,197.15 | -143.45 |
104/06/05 | 法國CAC40 指數 | 4,920.74 | -66.39 |
104/06/05 | 西班牙馬德里 SE 指數 | 1,122.34 | -8.99 |
104/06/05 | 瑞典OMX斯德哥爾摩指數 | 1,606.46 | -18.56 |
104/06/05 | 挪威Oslo SE 指數 | 587.34 | 1.10 |
104/06/05 | 墨西哥I.P.C.指數 | 44,561.94 | 0.83 |
104/06/05 | 加拿大多倫多綜合指數 | 14,957.16 | -62.23 |
104/06/05 | 巴西BOVESPA指數 | 52,973.38 | -549.53 |
‧本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
‧以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |
全站熱搜
留言列表